Arlanda
Suecia
Arlanda Últimos Resultados
Arlanda Partidos
Temporada Estadísticas
Marcados Goles
Arlanda anota un gol cada 56 minutos en División 1, Norra
Arlanda anota un promedio de 1.60 goles por partido
Arlanda es el primer equipo en anotar en 10% durante División 1, Norra
Arlanda no logra anotar en 30% en División 1, Norra
Encajados goles
Arlanda recibe un gol cada 56 minutos en División 1, Norra
Arlanda recibe un promedio de 1.60 goles por partido
Arlanda logra 17% porterías a cero en División 1, Norra
Más / Menos Goles
Más / Menos Goles se calculan a partir del total de goles del partido para los partidos en los que Arlanda ha participado en División 1, Norra
Arlanda total de goles por partido 3.20 en cada partido en División 1, Norra
El porcentaje de partidos con más de 2.5 goles es 60% para Arlanda en División 1, Norra
El porcentaje de partidos con menos de 3.5 goles es 67% para Arlanda en División 1, Norra
AEM stats
Arlanda logra que ambos equipos anoten en 64% de los partidos en División 1, Norra
Arlanda registra que ambos equipos anoten en la primera mitad en 24% de los partidos en División 1, Norra
Arlanda registra que ambos equipos anoten en la segunda mitad en 44% de los partidos de este equipo en División 1, Norra
Goles por Período de Tiempo
Arlanda anota la mayor cantidad de goles en los partidos durante los 81-90+ minutos, representando el 10% de los goles en División 1, Norra
Arlanda ve la mayor cantidad de goles marcados en partidos durante los 11-20 minutos, que representan el 7% de los goles en División 1, Norra
Arlanda ve la mayor cantidad de goles concedidos en partidos durante los 31-40 minutos, que representan el 7% de los goles en División 1, Norra
Arlanda anota la mayor cantidad de goles en los partidos durante los 16-30 minutos, representando el 10% de los goles en División 1, Norra
Arlanda ve la mayor cantidad de goles marcados en partidos durante los 76-90+ minutos, que representan el 10% de los goles en División 1, Norra
Arlanda ve la mayor cantidad de goles concedidos en partidos durante los 31-45+ minutos, que representan el 7% de los goles en División 1, Norra
Hándicap Estadísticas
Arlanda registra el mayor éxito en el +2.5, logrando un 97% en División 1, Norra
En la primera mitad, Arlanda registra el mayor éxito en el +1.5, logrando un 100% en División 1, Norra
En la segunda mitad, Arlanda registra el mayor rendimiento en el +1.5, con un 87% en División 1, Norra
Tarjetas Amarillas y Rojas
Arlanda gana por tarjetas en el 7% de los partidos en División 1, Norra
Arlanda tiene un promedio de 1.13 tarjetas en los partidos de División 1, Norra
En la primera mitad, Arlanda gana por tarjetas en el 7% de los partidos en División 1, Norra
En la primera mitad, Arlanda tiene un promedio de 0.30 tarjetas en los partidos de División 1, Norra
En la segunda mitad, Arlanda gana por tarjetas en el 4% de los partidos en División 1, Norra
En la segunda mitad, Arlanda tiene un promedio de 0.83 tarjetas en los partidos de División 1, Norra
Córner Estadísticas
Arlanda gana por saques de esquina en el 10% de los partidos en División 1, Norra
Arlanda tiene un promedio de 2.07 saques de esquina en los partidos de División 1, Norra
En la primera mitad, Arlanda gana por saques de esquina en el 10% de los partidos en División 1, Norra
Arlanda tiene un promedio de 1.07 saques de esquina en los partidos de División 1, Norra
En la segunda mitad, Arlanda gana por saques de esquina en el 10% de los partidos en División 1, Norra
Arlanda tiene un promedio de 1.00 saques de esquina en los partidos de División 1, Norra
Estadísticas Jugador
- No data for selected season
Arlanda Tabla
| # | Formulario Svenska Cupen 25/26, Group 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
| # | Formulario Svenska Cupen 25/26, Group 2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:11 | -4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 1 |
| # | Formulario Svenska Cupen 25/26, Group 3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 |
| # | Formulario Svenska Cupen 25/26, Group 4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
| # | Formulario Svenska Cupen 25/26, Group 5 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 |
| # | Formulario Svenska Cupen 25/26, Group 6 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
| # | Formulario Svenska Cupen 25/26, Group 7 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| # | Formulario Svenska Cupen 25/26, Group 8 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
- Playoffs